모든 제품
먼지 커버와 3 인치 로딩 산업적 캐스터들 110lbs명
제품 상세 정보
| 제품명 | 3 인치 110lbs 회전 고정식 상단 플레이트 볼트 구멍 스템 스레드 스템 플라스틱 표준 산업용 캐스터 (먼지 커버 포함) | 스타일 | 플라스틱 표준 산업적 캐스터들 |
|---|---|---|---|
| 부하 용량 | 40KG | 키 | 97mm |
| 색상 | 하얀색 | 특징 | 더스트 커버 |
| 강조하다 | 110lbs 로딩 산업용 캐스터,110lbs 로딩 회전대 캐스터,3인치 회전대 캐스터 |
||
제품 설명
3인치 110파운드 회전형 딱딱한 상단판 볼트 홀 스팀 스팀 스림 플라스틱 스탠더드 산업 롤러 먼지 덮개
설명:
| 휠 타입 | 플라스틱 표준 산업용 롤러 |
| 브래킷 | 압축제철 |
| 장착형 | 판/가루가 있는 줄기/볼트 구멍/줄기 |
| 브레이크 타입 | 듀얼 브레이크 |
| 색상 | 흰색 |
| 특징 | 강철 먼지 덮개 |
| 소재 | 플라스틱 |
| 베어링 타입 | 롤러 |
이것은 일반적인 흰색 플라스틱 산업 롤러입니다. 당신은 먼지 덮개와 바퀴의 색상을 선택하거나 그렇지 않습니다.
다양한 산업에서 사용되고 있습니다.
제품 사양:
상단판 종류
| 모델 번호 | 바퀴 지름/폭 MM |
전체 키 MM |
판 크기 MM |
볼트 홀 간격 MM |
볼트 구멍 크기 MM |
베어링 타입 | 충전 용량 KG |
| I006A075PPP | 75x23 | 97 | 81x67 | 60x45 | 11x8.5 | 롤러 베어링 | 50 |
| I006A085PPP | 85x22 | 100 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 60 | |
| I006A100PPP | 100x27 | 130 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 70 | |
| I006A125PPP | 125x34 | 155 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 90 | |
| I006A160PPP | 160x40 | 195 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 110 | |
| I006A200PPP | 200x46 | 235 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 130 |
![]()
볼트 구멍 유형
| 모델 번호 | 바퀴 지름/폭 MM |
전체 키 MM |
볼트 구멍 크기 MM |
베어링 타입 | 충전 용량 KG |
| I006A075PPD | 75x23 | 95 | 12.5 | 롤러 베어링 | 50 |
| I006A085PPD | 85x22 | 105 | 12.5 | 60 | |
| I006A100PPD | 100x27 | 125 | 12.5 | 70 | |
| I006A125PPD | 125x34 | 151 | 12.5 | 90 | |
| I006A160PPD | 160x40 | 195 | 16.5 | 110 | |
| I006A200PPD | 200x46 | 235 | 16.5 | 130 |
![]()
스레드 스팀 타입
| 모델 번호 | 바퀴 지름/폭 MM |
전체 키 MM |
줄기 크기 MM |
베어링 타입 | 충전 용량 KG |
| I006A075PPT | 75x23 | 95 | 12x45 | 롤러 베어링 | 50 |
| I006A085PPT | 85x22 | 105 | 12x45 | 60 | |
| I006A100PPT | 100x27 | 125 | 12x45 | 70 | |
| I006A125PPT | 125x34 | 151 | 12x45 | 90 | |
| I006A160PPT | 160x40 | 195 | 16x40 | 110 | |
| I006A200PPT | 200x46 | 235 | 16x40 | 130 |
![]()
줄기 유형
| 모델 번호 | 바퀴 지름/폭 MM |
전체 키 MM |
줄기 크기 MM |
베어링 타입 | 충전 용량 KG |
| I006A075PPS | 75x23 | 95 | 28x40 | 롤러 베어링 | 50 |
| I006A085PPS | 85x22 | 105 | 28x40 | 60 | |
| I006A100PPS | 100x27 | 125 | 28x40 | 70 | |
| I006A125PPS | 125x34 | 151 | 28x40 | 90 | |
| I006A160PPS | 160x40 | 195 | 28x40 | 110 | |
| I006A200PPS | 200x46 | 235 | 28x40 | 130 |
![]()
항구:
나샤 또는 후앙푸
우리 에 관한 것:
![]()
FAQ:
Q: 제조업자나 무역회사인가요?
A: 우리는 바퀴 제조업체입니다.
Q: 공장이 어디죠? 방문해도 될까요?
A: 우리 공장은 광둥 성의 양강 시에 있습니다.
Q: 배송시간은 얼마인가요?
A: 20 일 이내에
질문: 지불 기간은 얼마인가요?
A: 지불 조건: PI에 서명 할 때 보증금의 30% 및 잔액은 배달 전에 T / T 또는 L / C로 클리어됩니다.
질문: 샘플이 있나요?
A: 예, 사용 가능 합니다.
Q: 내 자신의 로고 / 브랜드를 사용자 정의 할 수 있습니까? 새로운 유형의 캐스터를 만들고 싶다면 가능합니까?
A: 네, 제 친구

